DJF (Francs)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 178,232631 | 190,684169 | |||
19.12.2024 | 178,180950 | 192,348814 | |||
18.12.2024 | 180,489395 | 192,732962 | |||
17.12.2024 | 180,403259 | 192,568327 | |||
16.12.2024 | 180,058715 | 192,550034 | |||
13.12.2024 | 180,230987 | 192,659791 | |||
12.12.2024 | 180,506622 | 192,824426 | |||
11.12.2024 | 180,851166 | 193,354918 | |||
10.12.2024 | 181,419664 | 193,812238 | |||
09.12.2024 | 181,609163 | 194,489071 | |||
06.12.2024 | 180,937302 | 193,739067 | |||
05.12.2024 | 180,386031 | 192,934183 | |||
04.12.2024 | 180,523849 | 192,732962 | |||
03.12.2024 | 180,179305 | 193,793945 | |||
02.12.2024 | 181,505800 | 193,885409 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.