BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
21.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
20.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
19.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
18.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
15.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
14.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
13.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
12.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
11.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
08.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
07.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
06.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
05.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
04.11.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.