BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
19.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
18.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
17.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
16.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
13.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
12.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
11.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
10.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
09.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
06.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
05.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
04.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
03.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
02.12.2024 | 1,916713 | 1,994947 | 1,955800 | 2,00% | 2,00% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.