Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 252,103000 270,786469
27.02.2025 253,994500 271,689521
26.02.2025 253,533750 271,431506
25.02.2025 253,461000 271,689521
24.02.2025 253,291250 271,121888
21.02.2025 252,539500 271,044484
20.02.2025 252,200000 269,960822
19.02.2025 253,024500 270,683263
18.02.2025 253,800500 271,121888
17.02.2025 253,291250 271,302499
14.02.2025 251,521000 270,115631
13.02.2025 250,138750 269,135175
12.02.2025 249,556750 267,896704
11.02.2025 249,241500 266,709836
10.02.2025 249,872000 268,696550
07.02.2025 250,987500 268,541741
06.02.2025 251,375500 269,496395
05.02.2025 249,071750 268,051513
04.02.2025 247,592500 267,071057
03.02.2025 250,963250 269,289984

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.