Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 2,766562 3,133290
27.02.2025 2,781215 3,136466
26.02.2025 2,752062 3,127157
25.02.2025 2,770066 3,130130
24.02.2025 2,762173 3,116395
21.02.2025 2,767177 3,131283
20.02.2025 2,763836 3,119216
19.02.2025 2,766807 3,120338
18.02.2025 2,776811 3,127200
17.02.2025 2,784951 3,145643
14.02.2025 2,770055 3,137349
13.02.2025 2,754074 3,125052
12.02.2025 2,749179 3,112483
11.02.2025 2,744195 3,096891
10.02.2025 2,748111 3,116334
07.02.2025 2,757347 3,110923
06.02.2025 2,770741 3,132892
05.02.2025 2,760563 3,134350
04.02.2025 2,738855 3,116495
03.02.2025 2,766960 3,131404

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.