Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 25.894,282353 27.541,993606
27.02.2025 26.093,235618 27.638,792111
26.02.2025 26.015,955082 27.580,796157
25.02.2025 25.997,861777 27.595,732237
24.02.2025 25.991,071337 27.549,335173
21.02.2025 25.943,761287 27.573,172947
20.02.2025 25.908,883943 27.462,932750
19.02.2025 26.004,229086 27.547,700949
18.02.2025 25.986,888815 27.489,633123
17.02.2025 25.910,304381 27.482,021141
14.02.2025 25.809,420001 27.447,086974
13.02.2025 25.727,401593 27.411,194458
12.02.2025 25.607,861669 27.221,616587
11.02.2025 25.444,836422 26.962,545311
10.02.2025 25.443,878296 27.093,827079
07.02.2025 25.487,028749 27.003,587449
06.02.2025 25.440,873444 27.008,755859
05.02.2025 25.307,847944 26.970,658824
04.02.2025 25.236,717342 26.956,577498
03.02.2025 25.369,103426 26.956,142113

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.