Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 42,753597 45,830472
27.02.2025 43,121175 46,033275
26.02.2025 43,209290 46,167284
25.02.2025 43,280981 46,301127
24.02.2025 43,407095 46,370078
21.02.2025 43,560069 46,658689
20.02.2025 43,551841 46,525912
19.02.2025 43,728770 46,687305
18.02.2025 43,871980 46,772659
17.02.2025 43,793035 46,813527
14.02.2025 43,589650 46,718788
13.02.2025 43,445157 46,651281
12.02.2025 43,296134 46,385248
11.02.2025 43,296275 46,238307
10.02.2025 43,405800 46,582735
07.02.2025 43,653796 46,613793
06.02.2025 43,720139 46,778282
05.02.2025 43,352451 46,562915
04.02.2025 43,076234 46,372422
03.02.2025 43,288185 46,356662

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.