UYU (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 44,887241 | 48,023115 | |||
19.12.2024 | 44,737955 | 48,295244 | |||
18.12.2024 | 45,297162 | 48,369912 | |||
17.12.2024 | 45,061240 | 48,099839 | |||
16.12.2024 | 45,174778 | 48,308715 | |||
13.12.2024 | 44,937077 | 48,035956 | |||
12.12.2024 | 45,160181 | 48,241920 | |||
11.12.2024 | 44,834014 | 47,933764 | |||
10.12.2024 | 44,666393 | 47,717504 | |||
09.12.2024 | 44,525947 | 47,683773 | |||
06.12.2024 | 44,266391 | 47,398349 | |||
05.12.2024 | 43,967992 | 47,026528 | |||
04.12.2024 | 43,885699 | 46,853758 | |||
03.12.2024 | 43,810073 | 47,120433 | |||
02.12.2024 | 44,107084 | 47,115409 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.