Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 42,158172 44,840791
27.02.2025 42,573220 45,094920
26.02.2025 42,460903 45,014896
25.02.2025 42,337314 44,939434
24.02.2025 42,450915 44,996010
21.02.2025 42,274116 44,929165
20.02.2025 42,104966 44,630477
19.02.2025 42,227169 44,733548
18.02.2025 42,432674 44,886429
17.02.2025 42,520118 45,099385
14.02.2025 42,216063 44,894770
13.02.2025 41,860376 44,600030
12.02.2025 41,686721 44,313733
11.02.2025 41,513710 43,989879
10.02.2025 41,635130 44,335026
07.02.2025 41,991039 44,489639
06.02.2025 42,154293 44,752199
05.02.2025 41,803052 44,549653
04.02.2025 41,490626 44,318176
03.02.2025 42,154160 44,791237

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.