TTD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 6,719531 | 7,188966 | |||
19.12.2024 | 6,751124 | 7,287932 | |||
18.12.2024 | 6,832704 | 7,296203 | |||
17.12.2024 | 6,807884 | 7,266958 | |||
16.12.2024 | 6,802496 | 7,274410 | |||
13.12.2024 | 6,800973 | 7,269971 | |||
12.12.2024 | 6,808317 | 7,272918 | |||
11.12.2024 | 6,819074 | 7,290534 | |||
10.12.2024 | 6,876797 | 7,346544 | |||
09.12.2024 | 6,882637 | 7,370761 | |||
06.12.2024 | 6,858421 | 7,343671 | |||
05.12.2024 | 6,830811 | 7,305982 | |||
04.12.2024 | 6,828820 | 7,290664 | |||
03.12.2024 | 6,801165 | 7,315072 | |||
02.12.2024 | 6,848068 | 7,315141 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.