Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 2,380295 2,674712
27.02.2025 2,395327 2,680316
26.02.2025 2,387605 2,673806
25.02.2025 2,386358 2,675688
24.02.2025 2,383077 2,668123
21.02.2025 2,382729 2,675275
20.02.2025 2,380087 2,665238
19.02.2025 2,383931 2,667752
18.02.2025 2,392933 2,674056
17.02.2025 2,397740 2,687123
14.02.2025 2,383238 2,678026
13.02.2025 2,369580 2,667642
12.02.2025 2,365187 2,656686
11.02.2025 2,360521 2,642947
10.02.2025 2,365932 2,661973
07.02.2025 2,373124 2,656484
06.02.2025 2,384119 2,674543
05.02.2025 2,370137 2,669495
04.02.2025 2,354380 2,657741
03.02.2025 2,379081 2,671167

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.