Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 3,185572 3,426727
27.02.2025 3,206424 3,434899
26.02.2025 3,206690 3,438138
25.02.2025 3,200710 3,435976
24.02.2025 3,198566 3,428798
21.02.2025 3,201190 3,440812
20.02.2025 3,194872 3,424899
19.02.2025 3,204302 3,432984
18.02.2025 3,209049 3,433126
17.02.2025 3,208696 3,441920
14.02.2025 3,196333 3,437646
13.02.2025 3,188766 3,435914
12.02.2025 3,193325 3,432937
11.02.2025 3,186305 3,414527
10.02.2025 3,181371 3,426019
07.02.2025 3,195573 3,424045
06.02.2025 3,198497 3,434068
05.02.2025 3,191110 3,439193
04.02.2025 3,189978 3,445806
03.02.2025 3,197269 3,435736

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.