Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 11,008732 11,801005
27.02.2025 11,116329 11,867048
26.02.2025 11,098993 11,858801
25.02.2025 11,090444 11,864334
24.02.2025 11,089797 11,846791
21.02.2025 11,063859 11,850880
20.02.2025 11,047667 11,802090
19.02.2025 11,081260 11,830979
18.02.2025 11,111583 11,846246
17.02.2025 11,086254 11,850895
14.02.2025 11,008375 11,798625
13.02.2025 10,953679 11,762028
12.02.2025 10,926697 11,706301
11.02.2025 10,911688 11,653150
10.02.2025 10,935198 11,735561
07.02.2025 10,985518 11,730404
06.02.2025 11,004921 11,774695
05.02.2025 10,900176 11,707388
04.02.2025 10,835937 11,665102
03.02.2025 10,967295 11,744711

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.