Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 34,551560 36,274097
27.02.2025 34,769459 36,178475
26.02.2025 34,510421 36,112156
25.02.2025 34,376674 35,858435
24.02.2025 34,518634 35,868749
21.02.2025 34,395566 35,972307
20.02.2025 34,476605 35,842296
19.02.2025 34,574914 35,970076
18.02.2025 34,732620 35,996449
17.02.2025 34,570154 35,999128
14.02.2025 34,348013 36,117455
13.02.2025 34,485962 36,229378
12.02.2025 34,314345 35,919583
11.02.2025 34,260810 35,614889
10.02.2025 34,105541 35,790486
07.02.2025 34,194486 35,748766
06.02.2025 34,256522 35,759476
05.02.2025 34,034785 35,788815
04.02.2025 34,034138 35,873921
03.02.2025 34,250352 35,774396

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.