Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 22,881273 24,527983
27.02.2025 23,061687 24,619111
26.02.2025 23,017815 24,593554
25.02.2025 23,013038 24,618887
24.02.2025 22,993868 24,563437
21.02.2025 22,910493 24,540218
20.02.2025 22,889869 24,452973
19.02.2025 22,930985 24,482415
18.02.2025 23,001312 24,522087
17.02.2025 22,992459 24,578294
14.02.2025 22,796276 24,432735
13.02.2025 22,670997 24,344050
12.02.2025 22,618249 24,232027
11.02.2025 22,580262 24,114617
10.02.2025 22,636204 24,292981
07.02.2025 22,742461 24,284540
06.02.2025 22,752106 24,343573
05.02.2025 22,555637 24,225994
04.02.2025 22,419699 24,135251
03.02.2025 22,695329 24,304085

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.