Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 14,489677 15,532465
27.02.2025 14,496389 15,475373
26.02.2025 14,715096 15,722453
25.02.2025 14,894073 15,933381
24.02.2025 14,581879 15,577243
21.02.2025 14,813265 15,866998
20.02.2025 14,697719 15,701398
19.02.2025 14,723503 15,719643
18.02.2025 14,833417 15,814156
17.02.2025 14,606201 15,613620
14.02.2025 14,546964 15,591236
13.02.2025 14,519146 15,590616
12.02.2025 14,381167 15,407242
11.02.2025 14,630970 15,625161
10.02.2025 14,499875 15,561143
07.02.2025 14,419327 15,397047
06.02.2025 14,504469 15,519030
05.02.2025 14,383991 15,449197
04.02.2025 14,298564 15,392688
03.02.2025 14,674626 15,714835

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.