Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 3,795947 4,040067
27.02.2025 3,825245 4,053327
26.02.2025 3,817075 4,049144
25.02.2025 3,815980 4,052461
24.02.2025 3,814654 4,043782
21.02.2025 3,802306 4,042840
20.02.2025 3,797607 4,027854
19.02.2025 3,810022 4,038527
18.02.2025 3,821707 4,045390
17.02.2025 3,814039 4,048085
14.02.2025 3,787482 4,030376
13.02.2025 3,766272 4,015746
12.02.2025 3,757397 3,996623
11.02.2025 3,752650 3,978185
10.02.2025 3,762454 4,009202
07.02.2025 3,779349 4,005720
06.02.2025 3,785192 4,021242
05.02.2025 3,750502 3,999682
04.02.2025 3,728326 3,985053
03.02.2025 3,779084 4,017303

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.