Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 88,913691 93,920878
27.02.2025 88,237119 92,841693
26.02.2025 88,928104 93,818944
25.02.2025 90,500971 95,295480
24.02.2025 89,976919 95,186504
21.02.2025 90,300299 95,281997
20.02.2025 91,111604 96,458801
19.02.2025 93,593106 98,194729
18.02.2025 93,720837 98,300270
17.02.2025 92,462982 97,953349
14.02.2025 92,044656 97,765732
13.02.2025 95,308402 101,423066
12.02.2025 97,104215 102,328203
11.02.2025 97,995424 102,723165
10.02.2025 98,425911 103,303944
07.02.2025 98,528637 103,032590
06.02.2025 99,614062 105,624884
05.02.2025 100,138546 106,002838
04.02.2025 99,240842 105,274269
03.02.2025 99,672974 104,562985

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.