Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 7.981,226454 8.573,734345
27.02.2025 8.049,709618 8.600,280705
26.02.2025 8.035,935024 8.597,567265
25.02.2025 8.027,077742 8.598,098983
24.02.2025 8.008,259890 8.569,401667
21.02.2025 7.973,148112 8.550,639313
20.02.2025 7.946,435605 8.518,539890
19.02.2025 7.994,707574 8.539,041448
18.02.2025 8.024,614460 8.560,048719
17.02.2025 7.994,862973 8.570,089021
14.02.2025 7.946,386118 8.527,334267
13.02.2025 7.877,641483 8.471,794670
12.02.2025 7.851,338278 8.411,784138
11.02.2025 7.842,468771 8.380,449755
10.02.2025 7.875,813594 8.460,322593
07.02.2025 7.910,474810 8.452,914692
06.02.2025 7.927,450764 8.487,984031
05.02.2025 7.837,189179 8.431,500319
04.02.2025 7.799,048714 8.404,898738
03.02.2025 7.901,430179 8.467,453804

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.