Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 58,717875 62,475964
27.02.2025 59,020827 62,538464
26.02.2025 58,969719 62,538437
25.02.2025 58,929590 62,572871
24.02.2025 58,869675 62,420811
21.02.2025 58,751736 62,463018
20.02.2025 58,870206 62,422724
19.02.2025 59,098390 62,627643
18.02.2025 59,133820 62,574771
17.02.2025 58,722186 62,305849
14.02.2025 58,443016 62,172942
13.02.2025 58,501604 62,351809
12.02.2025 58,268102 61,961652
11.02.2025 58,168794 61,659530
10.02.2025 58,323737 62,127137
07.02.2025 58,523567 62,027511
06.02.2025 58,441667 62,064537
05.02.2025 58,027003 61,860745
04.02.2025 58,160798 62,145488
03.02.2025 58,871684 62,576140

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.