Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 3,701573 3,970356
27.02.2025 3,733621 3,991073
26.02.2025 3,732225 3,993352
25.02.2025 3,731662 3,996382
24.02.2025 3,726625 3,982309
21.02.2025 3,724153 3,991659
20.02.2025 3,715408 3,970208
19.02.2025 3,731498 3,985046
18.02.2025 3,747115 3,997016
17.02.2025 3,753770 4,013329
14.02.2025 3,740618 4,009799
13.02.2025 3,711753 3,986646
12.02.2025 3,702430 3,968300
11.02.2025 3,702738 3,955402
10.02.2025 3,714091 3,987013
07.02.2025 3,724652 3,982140
06.02.2025 3,735440 4,001678
05.02.2025 3,687753 3,966208
04.02.2025 3,677640 3,964381
03.02.2025 3,738856 4,009141

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.