Fremdwährungen
OMR (Rials)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,389779 | 0,414625 | |||
27.02.2025 | 0,392602 | 0,416116 | |||
26.02.2025 | 0,391890 | 0,415721 | |||
25.02.2025 | 0,391848 | 0,416039 | |||
24.02.2025 | 0,391515 | 0,415247 | |||
21.02.2025 | 0,390353 | 0,415128 | |||
20.02.2025 | 0,389828 | 0,413469 | |||
19.02.2025 | 0,391113 | 0,414585 | |||
18.02.2025 | 0,392313 | 0,415257 | |||
17.02.2025 | 0,391526 | 0,415533 | |||
14.02.2025 | 0,388789 | 0,413715 | |||
13.02.2025 | 0,386653 | 0,412225 | |||
12.02.2025 | 0,385753 | 0,410328 | |||
11.02.2025 | 0,385266 | 0,408510 | |||
10.02.2025 | 0,386240 | 0,411553 | |||
07.02.2025 | 0,387965 | 0,411316 | |||
06.02.2025 | 0,388564 | 0,412778 | |||
05.02.2025 | 0,384993 | 0,410544 | |||
04.02.2025 | 0,382707 | 0,409043 | |||
03.02.2025 | 0,387917 | 0,412441 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.