Fremdwährungen
NPR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 140,532495 | 151,220130 | |||
27.02.2025 | 141,429218 | 151,412860 | |||
26.02.2025 | 140,887892 | 151,316809 | |||
25.02.2025 | 140,317826 | 150,589604 | |||
24.02.2025 | 140,142776 | 150,290424 | |||
21.02.2025 | 139,830320 | 150,517553 | |||
20.02.2025 | 140,081344 | 149,992554 | |||
19.02.2025 | 140,587912 | 150,403578 | |||
18.02.2025 | 140,710453 | 150,545041 | |||
17.02.2025 | 140,676135 | 150,608877 | |||
14.02.2025 | 139,525570 | 149,945003 | |||
13.02.2025 | 138,336924 | 149,426504 | |||
12.02.2025 | 138,342513 | 149,568685 | |||
11.02.2025 | 139,419035 | 149,914533 | |||
10.02.2025 | 139,589397 | 150,182646 | |||
07.02.2025 | 140,545073 | 150,237684 | |||
06.02.2025 | 140,062544 | 150,642570 | |||
05.02.2025 | 138,592440 | 149,208339 | |||
04.02.2025 | 137,883458 | 148,937124 | |||
03.02.2025 | 138,968712 | 149,115098 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.