NAD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 18,260698 | 19,874600 | |||
19.11.2024 | 18,308580 | 19,938613 | |||
18.11.2024 | 18,454997 | 19,997654 | |||
15.11.2024 | 18,481087 | 20,069947 | |||
14.11.2024 | 18,348889 | 20,074245 | |||
13.11.2024 | 18,378874 | 19,993248 | |||
12.11.2024 | 18,099646 | 19,886818 | |||
11.11.2024 | 17,881773 | 19,681018 | |||
08.11.2024 | 17,949402 | 19,744001 | |||
07.11.2024 | 18,004198 | 20,065328 | |||
06.11.2024 | 18,292107 | 19,784315 | |||
05.11.2024 | 18,428011 | 19,829073 | |||
04.11.2024 | 18,399390 | 19,899098 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.