Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 4,478137 4,792171
27.02.2025 4,494402 4,795179
26.02.2025 4,487257 4,783068
25.02.2025 4,467659 4,770325
24.02.2025 4,486029 4,777612
21.02.2025 4,485890 4,794583
20.02.2025 4,494052 4,783989
19.02.2025 4,496037 4,795723
18.02.2025 4,507273 4,787328
17.02.2025 4,504344 4,803463
14.02.2025 4,493057 4,807146
13.02.2025 4,470374 4,791842
12.02.2025 4,476006 4,765524
11.02.2025 4,439324 4,751829
10.02.2025 4,439509 4,754107
07.02.2025 4,445228 4,743896
06.02.2025 4,452100 4,774695
05.02.2025 4,440299 4,768278
04.02.2025 4,439289 4,794392
03.02.2025 4,422622 4,776400

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.