Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 20,746522 21,898110
27.02.2025 20,831608 21,923384
26.02.2025 20,904373 21,946095
25.02.2025 20,848351 21,962326
24.02.2025 20,773509 21,788784
21.02.2025 20,717190 21,813095
20.02.2025 20,601421 21,776506
19.02.2025 20,675913 21,664675
18.02.2025 20,791454 21,722581
17.02.2025 20,745660 21,764068
14.02.2025 20,728656 21,871173
13.02.2025 20,668944 21,785311
12.02.2025 20,687462 21,765791
11.02.2025 20,705720 21,776094
10.02.2025 20,637627 21,812920
07.02.2025 20,718801 21,759302
06.02.2025 20,802246 21,968464
05.02.2025 20,456694 21,628851
04.02.2025 20,325089 21,739623
03.02.2025 20,752293 21,920244

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.