Fremdwährungen
MWK (Kwacha)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1.731,467729 | 1.892,805488 | |||
27.02.2025 | 1.744,458734 | 1.899,117846 | |||
26.02.2025 | 1.741,294258 | 1.897,314315 | |||
25.02.2025 | 1.740,794604 | 1.899,117846 | |||
24.02.2025 | 1.739,628745 | 1.895,150078 | |||
21.02.2025 | 1.734,465654 | 1.894,609019 | |||
20.02.2025 | 1.732,133935 | 1.887,034190 | |||
19.02.2025 | 1.737,796680 | 1.892,084076 | |||
18.02.2025 | 1.743,126323 | 1.895,150078 | |||
17.02.2025 | 1.739,628745 | 1.896,412550 | |||
14.02.2025 | 1.727,470497 | 1.888,116309 | |||
13.02.2025 | 1.717,977071 | 1.881,262892 | |||
12.02.2025 | 1.713,979839 | 1.872,605944 | |||
11.02.2025 | 1.711,814671 | 1.864,309703 | |||
10.02.2025 | 1.716,145006 | 1.878,196890 | |||
07.02.2025 | 1.723,806368 | 1.877,114771 | |||
06.02.2025 | 1.726,471189 | 1.883,787835 | |||
05.02.2025 | 1.710,648812 | 1.873,688063 | |||
04.02.2025 | 1.700,489180 | 1.866,834646 | |||
03.02.2025 | 1.723,639816 | 1.882,345010 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.