Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 15,549723 16,755275
27.02.2025 15,666391 16,811153
26.02.2025 15,637972 16,795188
25.02.2025 15,633485 16,811153
24.02.2025 15,623015 16,776030
21.02.2025 15,576647 16,771240
20.02.2025 15,555706 16,704187
19.02.2025 15,606562 16,748889
18.02.2025 15,654425 16,776030
17.02.2025 15,623015 16,787205
14.02.2025 15,513826 16,713766
13.02.2025 15,428568 16,653099
12.02.2025 15,392671 16,576467
11.02.2025 15,373226 16,503028
10.02.2025 15,412115 16,625959
07.02.2025 15,480919 16,616380
06.02.2025 15,504851 16,675450
05.02.2025 15,362756 16,586046
04.02.2025 15,271516 16,525379
03.02.2025 15,479424 16,662678

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.