Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 47,087301 50,376903
27.02.2025 47,440592 50,544906
26.02.2025 47,354534 50,496906
25.02.2025 47,106311 50,483976
24.02.2025 47,088927 50,394042
21.02.2025 47,503089 50,742032
20.02.2025 47,150811 50,442753
19.02.2025 47,041514 50,457548
18.02.2025 46,907616 50,438361
17.02.2025 47,164469 50,527033
14.02.2025 46,707284 50,480218
13.02.2025 47,104233 50,311172
12.02.2025 47,395549 50,593101
11.02.2025 47,335677 50,368957
10.02.2025 47,020268 50,415682
07.02.2025 46,725530 50,332018
06.02.2025 47,103232 50,555739
05.02.2025 46,970698 50,555116
04.02.2025 47,523665 50,798293
03.02.2025 47,023132 50,382266

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.