MRU (Ouguiya)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 39,851405 | 42,635471 | |||
19.12.2024 | 39,880074 | 43,051095 | |||
18.12.2024 | 40,386471 | 43,126103 | |||
17.12.2024 | 40,346994 | 43,067699 | |||
16.12.2024 | 40,219296 | 43,009453 | |||
13.12.2024 | 40,257776 | 43,033970 | |||
12.12.2024 | 40,207373 | 42,951132 | |||
11.12.2024 | 40,447168 | 43,243619 | |||
10.12.2024 | 40,513003 | 43,280400 | |||
09.12.2024 | 40,493971 | 43,365845 | |||
06.12.2024 | 40,344164 | 43,198614 | |||
05.12.2024 | 40,337053 | 43,143010 | |||
04.12.2024 | 40,363864 | 43,093736 | |||
03.12.2024 | 40,175151 | 43,210851 | |||
02.12.2024 | 40,583421 | 43,351415 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.