Fremdwährungen
MOP (Pataca)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 8,068393 | 8,665975 | |||
27.02.2025 | 8,126199 | 8,692088 | |||
26.02.2025 | 8,113145 | 8,685504 | |||
25.02.2025 | 8,110428 | 8,693411 | |||
24.02.2025 | 8,099553 | 8,669481 | |||
21.02.2025 | 8,082363 | 8,674788 | |||
20.02.2025 | 8,073500 | 8,641699 | |||
19.02.2025 | 8,096849 | 8,661561 | |||
18.02.2025 | 8,126882 | 8,681163 | |||
17.02.2025 | 8,114798 | 8,692105 | |||
14.02.2025 | 8,062992 | 8,658875 | |||
13.02.2025 | 8,019967 | 8,628762 | |||
12.02.2025 | 8,002654 | 8,591470 | |||
11.02.2025 | 7,990751 | 8,550453 | |||
10.02.2025 | 8,012506 | 8,615875 | |||
07.02.2025 | 8,043956 | 8,606210 | |||
06.02.2025 | 8,056778 | 8,637360 | |||
05.02.2025 | 7,982877 | 8,590914 | |||
04.02.2025 | 7,942085 | 8,566643 | |||
03.02.2025 | 8,047305 | 8,634627 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.