Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 3.625,242663 3.886,142707
27.02.2025 3.652,442444 3.899,102688
26.02.2025 3.644,794819 3.894,307833
25.02.2025 3.643,748967 3.898,009646
24.02.2025 3.641,308645 3.889,865657
21.02.2025 3.629,497088 3.887,679246
20.02.2025 3.624,617795 3.872,135930
19.02.2025 3.636,467507 3.882,498141
18.02.2025 3.647,620177 3.888,789483
17.02.2025 3.640,301237 3.891,380035
14.02.2025 3.614,859208 3.874,356404
13.02.2025 3.594,993515 3.860,293404
12.02.2025 3.586,629012 3.842,529615
11.02.2025 3.582,098240 3.825,505984
10.02.2025 3.591,159784 3.854,002062
07.02.2025 3.607,191748 3.851,781589
06.02.2025 3.612,768083 3.865,474510
05.02.2025 3.579,658593 3.844,750089
04.02.2025 3.558,398816 3.830,687089
03.02.2025 3.606,843227 3.862,513878

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.