Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 4.739,334978 5.080,413582
27.02.2025 4.775,544546 5.098,051197
26.02.2025 4.766,209535 5.092,491634
25.02.2025 4.764,841900 5.097,332406
24.02.2025 4.760,934739 5.085,917823
21.02.2025 4.748,455818 5.086,234452
20.02.2025 4.742,830277 5.066,708980
19.02.2025 4.760,103659 5.082,155573
18.02.2025 4.777,646007 5.093,529107
17.02.2025 4.768,486052 5.097,377995
14.02.2025 4.733,577364 5.073,383143
13.02.2025 4.706,279398 5.053,588899
12.02.2025 4.691,467513 5.026,196687
11.02.2025 4.679,580936 4.997,563906
10.02.2025 4.690,009854 5.033,278589
07.02.2025 4.706,728989 5.025,874234
06.02.2025 4.713,054972 5.042,724426
05.02.2025 4.669,533509 5.015,335655
04.02.2025 4.638,018480 4.992,919127
03.02.2025 4.688,141562 5.020,459916

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.