Fremdwährungen
MDL (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 18,687274 | 20,032152 | |||
27.02.2025 | 18,836244 | 20,108311 | |||
26.02.2025 | 18,812189 | 20,100022 | |||
25.02.2025 | 18,735821 | 20,043206 | |||
24.02.2025 | 18,743537 | 20,022977 | |||
21.02.2025 | 18,759852 | 20,094323 | |||
20.02.2025 | 18,703163 | 19,980366 | |||
19.02.2025 | 18,774403 | 20,044613 | |||
18.02.2025 | 18,811707 | 20,055479 | |||
17.02.2025 | 18,844883 | 20,144652 | |||
14.02.2025 | 18,704305 | 20,047017 | |||
13.02.2025 | 18,691656 | 20,071045 | |||
12.02.2025 | 18,646877 | 19,977304 | |||
11.02.2025 | 18,634495 | 19,900731 | |||
10.02.2025 | 18,620449 | 19,983308 | |||
07.02.2025 | 18,673484 | 19,939662 | |||
06.02.2025 | 18,712375 | 20,021271 | |||
05.02.2025 | 18,561818 | 19,936412 | |||
04.02.2025 | 18,391170 | 19,798460 | |||
03.02.2025 | 18,552216 | 19,867288 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.