Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 10,023726 10,661558
27.02.2025 10,102633 10,701033
26.02.2025 10,098208 10,705608
25.02.2025 10,115978 10,737722
24.02.2025 10,101975 10,707627
21.02.2025 10,102592 10,737091
20.02.2025 10,088107 10,693205
19.02.2025 10,122398 10,723209
18.02.2025 10,133959 10,719976
17.02.2025 10,117850 10,731598
14.02.2025 10,071078 10,710111
13.02.2025 10,033638 10,690314
12.02.2025 10,043074 10,675968
11.02.2025 10,030779 10,629085
10.02.2025 10,024139 10,674171
07.02.2025 10,089379 10,689729
06.02.2025 10,096114 10,718322
05.02.2025 10,051102 10,711493
04.02.2025 10,017811 10,700516
03.02.2025 10,096651 10,728277

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.