Fremdwährungen
LBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 90.254,363197 | 96.749,753871 | |||
27.02.2025 | 90.931,531370 | 97.072,406695 | |||
26.02.2025 | 90.766,580149 | 96.980,220174 | |||
25.02.2025 | 90.740,535219 | 97.072,406695 | |||
24.02.2025 | 90.679,763716 | 96.869,596348 | |||
21.02.2025 | 90.410,632775 | 96.841,940392 | |||
20.02.2025 | 90.289,089770 | 96.454,757004 | |||
19.02.2025 | 90.584,265640 | 96.712,879263 | |||
18.02.2025 | 90.862,078224 | 96.869,596348 | |||
17.02.2025 | 90.679,763716 | 96.934,126913 | |||
14.02.2025 | 90.046,003759 | 96.510,068916 | |||
13.02.2025 | 89.551,150094 | 96.159,760136 | |||
12.02.2025 | 89.342,790656 | 95.717,264835 | |||
11.02.2025 | 89.229,929294 | 95.293,206838 | |||
10.02.2025 | 89.455,652018 | 96.003,043050 | |||
07.02.2025 | 89.855,007608 | 95.947,731138 | |||
06.02.2025 | 89.993,913900 | 96.288,821266 | |||
05.02.2025 | 89.169,157791 | 95.772,576748 | |||
04.02.2025 | 88.639,577553 | 95.422,267967 | |||
03.02.2025 | 89.846,325964 | 96.215,072049 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.