Fremdwährungen
KYD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,840343 | 0,900821 | |||
27.02.2025 | 0,846648 | 0,903825 | |||
26.02.2025 | 0,845113 | 0,902967 | |||
25.02.2025 | 0,844870 | 0,903825 | |||
24.02.2025 | 0,844304 | 0,901937 | |||
21.02.2025 | 0,841798 | 0,901679 | |||
20.02.2025 | 0,840667 | 0,898074 | |||
19.02.2025 | 0,843415 | 0,900478 | |||
18.02.2025 | 0,846002 | 0,901937 | |||
17.02.2025 | 0,844304 | 0,902538 | |||
14.02.2025 | 0,838403 | 0,898589 | |||
13.02.2025 | 0,833796 | 0,895328 | |||
12.02.2025 | 0,831856 | 0,891208 | |||
11.02.2025 | 0,830805 | 0,887259 | |||
10.02.2025 | 0,832907 | 0,893868 | |||
07.02.2025 | 0,836625 | 0,893353 | |||
06.02.2025 | 0,837918 | 0,896529 | |||
05.02.2025 | 0,830239 | 0,891723 | |||
04.02.2025 | 0,825308 | 0,888461 | |||
03.02.2025 | 0,836544 | 0,895843 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.