Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 1.451,127890 1.544,008588
27.02.2025 1.457,567898 1.544,138756
26.02.2025 1.453,660948 1.541,399095
25.02.2025 1.449,314554 1.538,961466
24.02.2025 1.455,362260 1.543,650355
21.02.2025 1.453,548758 1.547,274480
20.02.2025 1.455,179696 1.543,598745
19.02.2025 1.460,568637 1.548,237094
18.02.2025 1.466,036317 1.552,393655
17.02.2025 1.460,571729 1.551,268037
14.02.2025 1.459,142134 1.552,510727
13.02.2025 1.455,633568 1.551,593539
12.02.2025 1.453,508307 1.545,744312
11.02.2025 1.449,630805 1.536,637745
10.02.2025 1.446,614799 1.542,096776
07.02.2025 1.453,366217 1.540,536898
06.02.2025 1.455,409414 1.545,757020
05.02.2025 1.448,534425 1.544,515441
04.02.2025 1.449,665849 1.548,987741
03.02.2025 1.452,036619 1.543,593544

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.