KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1.452,551112 | 1.543,065395 | |||
19.12.2024 | 1.443,880944 | 1.547,419090 | |||
18.12.2024 | 1.462,310636 | 1.550,660742 | |||
17.12.2024 | 1.456,168069 | 1.543,431935 | |||
16.12.2024 | 1.454,200913 | 1.544,563161 | |||
13.12.2024 | 1.454,104855 | 1.544,257693 | |||
12.12.2024 | 1.455,879889 | 1.544,268751 | |||
11.12.2024 | 1.456,817317 | 1.546,388914 | |||
10.12.2024 | 1.460,370883 | 1.549,134203 | |||
09.12.2024 | 1.450,993649 | 1.542,630059 | |||
06.12.2024 | 1.442,638797 | 1.533,532646 | |||
05.12.2024 | 1.433,562882 | 1.525,676112 | |||
04.12.2024 | 1.428,035438 | 1.513,675683 | |||
03.12.2024 | 1.420,848476 | 1.517,006347 | |||
02.12.2024 | 1.425,972150 | 1.512,283742 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.