Fremdwährungen
KPW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 2,218509 | 2,378169 | |||
27.02.2025 | 2,235154 | 2,386100 | |||
26.02.2025 | 2,231099 | 2,383834 | |||
25.02.2025 | 2,230459 | 2,386100 | |||
24.02.2025 | 2,228965 | 2,381115 | |||
21.02.2025 | 2,222350 | 2,380435 | |||
20.02.2025 | 2,219362 | 2,370918 | |||
19.02.2025 | 2,226618 | 2,377263 | |||
18.02.2025 | 2,233447 | 2,381115 | |||
17.02.2025 | 2,228965 | 2,382701 | |||
14.02.2025 | 2,213387 | 2,372278 | |||
13.02.2025 | 2,201223 | 2,363667 | |||
12.02.2025 | 2,196102 | 2,352790 | |||
11.02.2025 | 2,193327 | 2,342367 | |||
10.02.2025 | 2,198876 | 2,359815 | |||
07.02.2025 | 2,208692 | 2,358455 | |||
06.02.2025 | 2,212107 | 2,366839 | |||
05.02.2025 | 2,191834 | 2,354150 | |||
04.02.2025 | 2,178816 | 2,345539 | |||
03.02.2025 | 2,208479 | 2,365027 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.