KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 88,293183 | 94,511924 | |||
19.11.2024 | 88,335135 | 94,511924 | |||
18.11.2024 | 88,108696 | 94,252669 | |||
15.11.2024 | 87,761467 | 93,962451 | |||
14.11.2024 | 88,254791 | 94,601712 | |||
13.11.2024 | 88,580886 | 94,690498 | |||
12.11.2024 | 88,865174 | 95,267609 | |||
11.11.2024 | 89,321648 | 95,920669 | |||
08.11.2024 | 89,530617 | 96,089310 | |||
07.11.2024 | 89,279855 | 97,083398 | |||
06.11.2024 | 90,458430 | 96,654740 | |||
05.11.2024 | 90,466753 | 96,460318 | |||
04.11.2024 | 90,142171 | 96,380781 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.