Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 152,692909 160,228898
27.02.2025 153,067037 160,125939
26.02.2025 153,119370 160,322911
25.02.2025 153,031213 160,246785
24.02.2025 152,847343 161,242351
21.02.2025 153,351835 161,013093
20.02.2025 154,706904 162,177816
19.02.2025 155,360229 162,247006
18.02.2025 155,520354 162,899457
17.02.2025 156,401989 163,318938
14.02.2025 155,984109 164,286405
13.02.2025 154,734240 164,048416
12.02.2025 153,289999 161,227047
11.02.2025 153,196860 160,437741
10.02.2025 152,901194 161,046931
07.02.2025 154,057357 161,918621
06.02.2025 155,489289 163,469558
05.02.2025 156,168894 163,781633
04.02.2025 154,972618 163,205960
03.02.2025 156,869017 164,594433

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.