HKD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 7,885829 | 8,254436 | |||
19.12.2024 | 7,884308 | 8,325641 | |||
18.12.2024 | 7,984890 | 8,346368 | |||
17.12.2024 | 7,988402 | 8,338379 | |||
16.12.2024 | 7,969772 | 8,340562 | |||
13.12.2024 | 7,978719 | 8,344933 | |||
12.12.2024 | 7,993024 | 8,353140 | |||
11.12.2024 | 8,007250 | 8,377170 | |||
10.12.2024 | 8,036907 | 8,394004 | |||
09.12.2024 | 8,044554 | 8,428016 | |||
06.12.2024 | 8,021657 | 8,399954 | |||
05.12.2024 | 7,995761 | 8,365206 | |||
04.12.2024 | 8,000587 | 8,356975 | |||
03.12.2024 | 7,984435 | 8,391585 | |||
02.12.2024 | 8,044356 | 8,405912 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.