HKD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 8,033352 | 8,412156 | |||
19.11.2024 | 8,039410 | 8,415977 | |||
18.11.2024 | 8,030787 | 8,403555 | |||
15.11.2024 | 8,014774 | 8,393520 | |||
14.11.2024 | 8,056051 | 8,444286 | |||
13.11.2024 | 8,082673 | 8,451078 | |||
12.11.2024 | 8,105919 | 8,500701 | |||
11.11.2024 | 8,150241 | 8,559240 | |||
08.11.2024 | 8,168841 | 8,573784 | |||
07.11.2024 | 8,147601 | 8,667109 | |||
06.11.2024 | 8,286373 | 8,663131 | |||
05.11.2024 | 8,287073 | 8,646448 | |||
04.11.2024 | 8,260690 | 8,642268 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.