Fremdwährungen
HKD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 7,928412 | 8,313892 | |||
27.02.2025 | 7,985930 | 8,340767 | |||
26.02.2025 | 7,971391 | 8,335651 | |||
25.02.2025 | 7,969966 | 8,337424 | |||
24.02.2025 | 7,962396 | 8,327002 | |||
21.02.2025 | 7,947170 | 8,325233 | |||
20.02.2025 | 7,934120 | 8,289212 | |||
19.02.2025 | 7,957357 | 8,316741 | |||
18.02.2025 | 7,987166 | 8,332856 | |||
17.02.2025 | 7,978200 | 8,340289 | |||
14.02.2025 | 7,925208 | 8,308876 | |||
13.02.2025 | 7,883167 | 8,280659 | |||
12.02.2025 | 7,864015 | 8,243154 | |||
11.02.2025 | 7,857904 | 8,207177 | |||
10.02.2025 | 7,875634 | 8,261997 | |||
07.02.2025 | 7,906298 | 8,259319 | |||
06.02.2025 | 7,919833 | 8,289212 | |||
05.02.2025 | 7,850042 | 8,244287 | |||
04.02.2025 | 7,805686 | 8,220349 | |||
03.02.2025 | 7,909486 | 8,285842 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.