Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 210,979861 226,163577
27.02.2025 212,562818 226,917814
26.02.2025 212,177226 226,702318
25.02.2025 212,116343 226,917814
24.02.2025 211,974283 226,443722
21.02.2025 211,345158 226,379073
20.02.2025 211,061038 225,473988
19.02.2025 211,751045 226,077378
18.02.2025 212,400464 226,443722
17.02.2025 211,974283 226,594570
14.02.2025 210,492797 225,603286
13.02.2025 209,336020 224,784399
12.02.2025 208,848956 223,750016
11.02.2025 208,585130 222,758732
10.02.2025 209,112782 224,418055
07.02.2025 210,046321 224,288757
06.02.2025 210,371031 225,086094
05.02.2025 208,443069 223,879314
04.02.2025 207,205115 223,060427
03.02.2025 209,986048 224,870884

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.