Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 7,770824 8,351696
27.02.2025 7,828102 8,378447
26.02.2025 7,808847 8,365063
25.02.2025 7,814730 8,381685
24.02.2025 7,809496 8,364173
21.02.2025 7,786318 8,361785
20.02.2025 7,782870 8,325137
19.02.2025 7,793162 8,347416
18.02.2025 7,817063 8,360943
17.02.2025 7,806428 8,366512
14.02.2025 7,756889 8,335320
13.02.2025 7,714260 8,305065
12.02.2025 7,696312 8,266848
11.02.2025 7,691571 8,236590
10.02.2025 7,712039 8,297944
07.02.2025 7,752510 8,299583
06.02.2025 7,763475 8,328057
05.02.2025 7,692326 8,283406
04.02.2025 7,645638 8,252022
03.02.2025 7,757751 8,329157

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.