Fremdwährungen
GNF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 8.684,447583 | 9.309,446507 | |||
27.02.2025 | 8.750,585682 | 9.341,538621 | |||
26.02.2025 | 8.732,681196 | 9.330,497456 | |||
25.02.2025 | 8.728,146146 | 9.337,195888 | |||
24.02.2025 | 8.721,324599 | 9.316,645290 | |||
21.02.2025 | 8.696,413506 | 9.315,027807 | |||
20.02.2025 | 8.686,741697 | 9.279,942479 | |||
19.02.2025 | 8.713,114895 | 9.302,613681 | |||
18.02.2025 | 8.740,890619 | 9.318,811131 | |||
17.02.2025 | 8.721,324599 | 9.322,851658 | |||
14.02.2025 | 8.658,359008 | 9.279,910153 | |||
13.02.2025 | 8.610,776433 | 9.246,226269 | |||
12.02.2025 | 8.586,751196 | 9.199,403021 | |||
11.02.2025 | 8.576,863187 | 9.159,671023 | |||
10.02.2025 | 8.597,598321 | 9.226,869215 | |||
07.02.2025 | 8.637,986664 | 9.223,695418 | |||
06.02.2025 | 8.652,307851 | 9.257,520738 | |||
05.02.2025 | 8.571,021774 | 9.205,748501 | |||
04.02.2025 | 8.519,165262 | 9.171,050821 | |||
03.02.2025 | 8.634,106274 | 9.246,133866 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.