Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 2,791282 3,059187
27.02.2025 2,829502 3,087827
26.02.2025 2,819297 3,077308
25.02.2025 2,826598 3,091083
24.02.2025 2,807477 3,066221
21.02.2025 2,806221 3,072920
20.02.2025 2,805472 3,063871
19.02.2025 2,816672 3,076391
18.02.2025 2,828349 3,084625
17.02.2025 2,834837 3,097512
14.02.2025 2,819047 3,094742
13.02.2025 2,782543 3,056647
12.02.2025 2,764092 3,031885
11.02.2025 2,749629 3,002484
10.02.2025 2,749593 3,019485
07.02.2025 2,776925 3,033827
06.02.2025 2,796300 3,060749
05.02.2025 2,789602 3,060395
04.02.2025 2,782939 3,059860
03.02.2025 2,828855 3,093877

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.