Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 127,577486 137,576983
27.02.2025 128,207853 138,396520
26.02.2025 128,463232 137,980038
25.02.2025 127,674333 138,359974
24.02.2025 128,209298 137,892532
21.02.2025 127,244282 137,252676
20.02.2025 127,017063 137,342259
19.02.2025 127,265823 137,621406
18.02.2025 127,738213 138,164671
17.02.2025 127,520415 137,006550
14.02.2025 126,356587 136,532060
13.02.2025 125,747784 136,090415
12.02.2025 125,701021 135,355815
11.02.2025 125,091093 134,856336
10.02.2025 125,637055 135,913382
07.02.2025 125,959485 136,155447
06.02.2025 126,389051 136,626286
05.02.2025 124,814054 136,151753
04.02.2025 124,249450 135,682234
03.02.2025 125,900085 136,571419

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.