Fremdwährungen
DJF (Francs)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 179,093991 | 191,982958 | |||
27.02.2025 | 180,437713 | 192,623206 | |||
26.02.2025 | 180,110396 | 192,440278 | |||
25.02.2025 | 180,058715 | 192,623206 | |||
24.02.2025 | 179,938124 | 192,220764 | |||
21.02.2025 | 179,404081 | 192,165886 | |||
20.02.2025 | 179,162900 | 191,397588 | |||
19.02.2025 | 179,748625 | 191,909786 | |||
18.02.2025 | 180,299895 | 192,220764 | |||
17.02.2025 | 179,938124 | 192,348814 | |||
14.02.2025 | 178,680538 | 191,507345 | |||
13.02.2025 | 177,698588 | 190,812218 | |||
12.02.2025 | 177,285135 | 189,934164 | |||
11.02.2025 | 177,061181 | 189,092695 | |||
10.02.2025 | 177,509089 | 190,501241 | |||
07.02.2025 | 178,301540 | 190,391484 | |||
06.02.2025 | 178,577175 | 191,068317 | |||
05.02.2025 | 176,940591 | 190,043921 | |||
04.02.2025 | 175,889732 | 189,348794 | |||
03.02.2025 | 178,284313 | 190,921975 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.