Fremdwährungen
CUP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 24,201869 | 25,943619 | |||
27.02.2025 | 24,383453 | 26,030139 | |||
26.02.2025 | 24,339221 | 26,005419 | |||
25.02.2025 | 24,332237 | 26,030139 | |||
24.02.2025 | 24,315941 | 25,975755 | |||
21.02.2025 | 24,243773 | 25,968339 | |||
20.02.2025 | 24,211181 | 25,864515 | |||
19.02.2025 | 24,290333 | 25,933731 | |||
18.02.2025 | 24,364829 | 25,975755 | |||
17.02.2025 | 24,315941 | 25,993059 | |||
14.02.2025 | 24,145997 | 25,879347 | |||
13.02.2025 | 24,013301 | 25,785411 | |||
12.02.2025 | 23,957429 | 25,666756 | |||
11.02.2025 | 23,927165 | 25,553044 | |||
10.02.2025 | 23,987693 | 25,743387 | |||
07.02.2025 | 24,094781 | 25,728555 | |||
06.02.2025 | 24,132029 | 25,820019 | |||
05.02.2025 | 23,910869 | 25,681588 | |||
04.02.2025 | 23,768861 | 25,587652 | |||
03.02.2025 | 24,092453 | 25,800243 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.