Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 3,203729 3,434293
27.02.2025 3,193222 3,408870
26.02.2025 3,217852 3,438138
25.02.2025 3,252210 3,479149
24.02.2025 3,249323 3,471123
21.02.2025 3,256652 3,488312
20.02.2025 3,289594 3,514234
19.02.2025 3,299746 3,522995
18.02.2025 3,314123 3,533242
17.02.2025 3,306264 3,534304
14.02.2025 3,287276 3,523257
13.02.2025 3,331452 3,577303
12.02.2025 3,353649 3,592927
11.02.2025 3,371044 3,600110
10.02.2025 3,385261 3,633033
07.02.2025 3,400373 3,630940
06.02.2025 3,430975 3,670965
05.02.2025 3,404212 3,656311
04.02.2025 3,397962 3,657974
03.02.2025 3,413398 3,655356

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.