Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 87,833116 94,512350
27.02.2025 88,393569 94,633104
26.02.2025 88,054719 94,572940
25.02.2025 87,698975 94,118209
24.02.2025 87,589477 93,931352
21.02.2025 87,393738 94,073536
20.02.2025 87,550445 93,745509
19.02.2025 87,867170 94,002105
18.02.2025 87,944247 94,090585
17.02.2025 87,922401 94,130352
14.02.2025 87,203481 93,715301
13.02.2025 86,460458 93,391370
12.02.2025 86,464010 93,480036
11.02.2025 87,136714 93,696517
10.02.2025 87,243525 93,864154
07.02.2025 87,840794 93,898816
06.02.2025 87,539242 94,151804
05.02.2025 86,620094 93,255277
04.02.2025 86,176832 93,085345
03.02.2025 86,855776 93,197195

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.